聯絡人:謝佳育
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la9178@hl.gov.tw
上次預告日期:114年1~12月
本次預告日期:115年1~12月
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5土地統計 (月報) | 114-5花蓮縣外國人地權登記管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 113.12月底 | 25 17:00 114.1月底 | 25 17:00 114.2月底 | 25 17:00 114.3月底 | 25 17:00 114.4月底 | 25 17:00 114.5月底 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 114.6月底 | 25 17:00 114.7月底 | 25 17:00 114.8月底 | 25 17:00 114.9月底 | 25 17:00 114.10月底 | 25 17:00 114.11月底 | |||
| 6土地統計 (月報) | 花蓮縣土地複丈使用土地界標收領計表.pdf | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| (114/12月) | (115/01月) | (115/02月) | (115/03月) | (115/04月) | (115/05月) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| (115/06月) | (115/07月) | (115/08月) | (115/09月) | (115/10月) | (115/11月) | |||
| 6土地統計 (月報) | 114-6花蓮縣徵解地政規費.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 113.12月底 | 25 17:00 114.1月底 | 25 17:00 114.2月底 | 25 17:00 114.3月底 | 25 17:00 114.4月底 | 25 17:00 114.5月底 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 114.6月底 | 25 17:00 114.7月底 | 25 17:00 114.8月底 | 25 17:00 114.9月底 | 25 17:00 114.10月底 | 25 17:00 114.11月底 | |||
| 7土地統計 (半年報) | 花蓮縣政府辦理不動產糾紛調處案件統計表.docx | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5(114下半年) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5(115上半年) | ||||||||
| 7土地統計 (半年報) | 114-7花蓮縣政府辦理不動產糾紛調處案件統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 114上半年 | ||||||||
| 8土地統計 (半年報) | 花蓮縣政府辦理行政罰鍰執行情形統計表.docx | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5(114下半年) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5(115上半年) | ||||||||
| 8土地統計 (半年報) | 114-8花蓮縣政府辦理行政罰鍰執行情形統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 114上半年 | ||||||||
| 9土地統計 (半年報) | 花蓮縣政府性別主流-男女繼承情形統計表.docx | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20(114下半年) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20(115上半年) | ||||||||
| 9土地統計 (半年報) | 114-9花蓮縣政府性別主流-男女繼承情形統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 114上半年 | ||||||||
| 10土地統計 (半年報) | 花蓮縣土地登記印鑑設置及使用情形統計.docx | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5(114下半年) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 7(115上半年) | ||||||||
| 10土地統計 (半年報) | 114-10花蓮縣土地登記印鑑設置及使用情形統計.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 4 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 4 17:00 114上半年 | ||||||||
| 11土地統計 (半年報) | 花蓮縣政府地政人員人數異動.docx | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5(114下半年) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 7(115上半年) | ||||||||
| 11土地統計 (半年報) | 114-11花蓮縣地政人員人數異動.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 4 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 4 17:00 114上半年 | ||||||||
| 12土地統計 (半年報) | 花蓮縣非都市土地使用分區與編定筆數及面積.docx | 報表網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5(114下半年) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5(115下半年) | ||||||||
| 12土地統計 (半年報) | 114-12花蓮縣非都市土地使用地變更編定筆數及面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 114上半年 | ||||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。