聯絡人:范玉珍
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la001012@hl.gov.tw
上次預告日期:113年1~12月
本次預告日期:114年1~12月
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10土地統計 (半年報) | 114-10花蓮縣土地登記印鑑設置及使用情形統計.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 4 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 4 17:00 114上半年 | ||||||||
| 11土地統計 (半年報) | 114-11花蓮縣地政人員人數異動.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 4 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 4 17:00 114上半年 | ||||||||
| 12土地統計 (半年報) | 114-12花蓮縣非都市土地使用地變更編定筆數及面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 114上半年 | ||||||||
| 13土地統計 (半年報) | 114-13花蓮縣非都市土地使用分區改劃.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (113/7-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (114/1-6月) | ||||||||
| 14土地統計 (半年報) | 114-14花蓮縣非都市土地變更編定筆數及面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 15 17:00(113/7-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 15 17:00(114/1-6月) | ||||||||
| 15土地統計 (半年報) | 114-15花蓮縣非都市土地使用分區編定筆數及面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (113/7-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (114/1-6月) | ||||||||
| 16土地統計 (年報) | 114-16花蓮縣土地筆數面積公告土地現值.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 08:00 (114/1月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 17土地統計 (年報) | 114-17花蓮縣公告土地現值及公告地價漲跌幅一覽表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 10 08:00 (114/1月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 18土地統計 (年報) | 114-18花蓮縣已登記公私有土地筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 08:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 19土地統計 (年報) | 114-19花蓮縣公地撥用.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20土地統計 (年報) | 114-20花蓮縣實施耕地三七五減租成果增減原因.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 21土地統計 (年報) | 114-21花蓮縣實施耕地三七五減租後佃農購買耕地面積戶數.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 22土地統計 (年報) | 114-22實施耕地三七五減租成果.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 23土地統計 (年報) | 114-23花蓮縣農地重劃成果.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 24土地統計 (年報) | 114-24花蓮縣公辦市地重劃成果財務狀況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。