聯絡人:范玉珍
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la001012@hl.gov.tw
上次預告日期:113年1~12月
本次預告日期:114年1~12月
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25土地統計 (年報) | 114-25花蓮縣正辦理中市地重劃地區統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 26土地統計 (年報) | 114-26花蓮縣辦理土地徵收情形.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 27土地統計 (年報) | 114-27花蓮縣正辦理中區段徵收地區統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 28土地統計 (年報) | 114-28花蓮縣區段徵收成果財務狀況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 29土地統計 (年報) | 114-29花蓮縣各級租佃委員會調解調處案件.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30土地統計 (年報) | 114-30花蓮縣公告土地現值劃分地價區段及最高最低地價.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (114/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 31土地統計 (年報) | 114-31花蓮縣地政士開業及異動.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 32土地統計 (年報) | 114-32花蓮縣未辦繼承登記土地建物列冊管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 土地統計 (年報) | 109花蓮縣土地筆數面積公告土地現值地價.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 08:00 (109/1月) | - | - | - | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 土地統計 (年報) | 109花蓮縣公告土地現值、公告地價漲跌幅一覽表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 10 08:00 (109/1月) | - | - | - | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 土地統計 (季報) | 109非都市土地違反區域計畫法裁處案件統計情形.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 10 08:00 (108/10-12月) | - | - | 10 08:00 (109/1-3月) | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 10 08:00 (109/4-6月) | - | - | 10 08:00 (109/7-9月) | - | - | |||
| 土地統計 (半年報) | 109非都市土地使用分區與編定筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| - | 15 08:00 (108/7-12月) | - | - | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| - | 15 08:00 (109/1-6月) | - | - | - | - | |||
| 土地統計 (年報) | 109花蓮縣已登記公私有土地筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 08:00 (108/1-12月) | - | - | - | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 土地統計 (年報) | 109公地撥用.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| - | - | 9 17:00 (108/1-12月) | - | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 土地統計 (年報) | 109實施耕地三七五減租增減原因.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| - | 20 17:00 (108/1-12月) | - | - | - | - | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。