聯絡人:謝佳育
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la9178@hl.gov.tw
上次預告日期:111年 12月
本次預告日期:112年 12月
資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01土地統計 (月報) | 112花蓮縣土地建物登記管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20 08:00 (111/12月) | 20 08:00 (112/1月) | 20 08:00 (112/2月) | 20 08:00 (112/3月) | 20 08:00 (112/4月) | 20 08:00 (112/5月) | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
20 08:00 (112/6月) | 20 08:00 (112/7月) | 20 08:00 (112/8月) | 20 08:00 (112/9月) | 20 08:00 (112/10月) | 20 08:00 (112/11月) | |||
02土地統計 (月報) | 112花蓮縣測量案件.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (111/12月) | 25 17:00 (112/1月) | 25 17:00 (112/2月) | 25 17:00 (112/3月) | 25 17:00 (112/4月) | 25 17:00 (112/5月) | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (112/6月) | 25 17:00 (112/7月) | 25 17:00 (112/8月) | 25 17:00 (112/9月) | 25 17:00 (112/10月) | 25 17:00 (112/11月) | |||
03土地統計 (月報) | 112花蓮縣土地複丈使用土地界標收領計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 17:00 (111/12月) | 25 17:00 (112/1月) | 25 17:00 (112/2月) | 25 17:00 (112/3月) | 25 17:00 (112/4月) | 25 17:00 (112/5月) | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
25 17:00 (112/6月) | 25 17:00 (112/7月) | 25 17:00 (112/8月) | 25 17:00 (112/9月) | 25 17:00 (112/10月) | 25 17:00 (112/11月) | |||
04土地統計 (月報) | 112外國人地權登記管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20 17:00 (111/12月) | 20 17:00 (112/1月) | 20 17:00 (112/2月) | 20 17:00 (112/3月) | 20 17:00 (112/4月) | 20 17:00 (112/5月) | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
20 17:00 (112/6月) | 20 17:00 (112/7月) | 20 17:00 (112/8月) | 20 17:00 (112/9月) | 20 17:00 (112/10月) | 20 17:00 (112/11月) | |||
05土地統計 (月報) | 112徵解地政規費.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20 17:00 (111/12月) | 20 17:00 (112/1月) | 20 17:00 (112/2月) | 20 17:00 (112/3月) | 20 17:00 (112/4月) | 20 17:00 (112/5月) | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
20 17:00 (112/6月) | 20 17:00 (112/7月) | 20 17:00 (112/8月) | 20 17:00 (112/9月) | 20 17:00 (112/10月) | 20 17:00 (112/11月) | |||
06土地統計 (季報) | 112非都市土地違反區域計畫法裁處案件統計情形.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
10 08:00 (111/10-12月) | 10 08:00 (112/1-3月) | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
10 08:00 (112/4-6月) | 10 08:00 (112/7-9月) | |||||||
07土地統計 (半年報) | 112土地登記印鑑設置及使用情形.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 08:00 (111/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 08:00 (112/1-6月) | ||||||||
08土地統計 (半年報) | 112地政人員人數異動.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (111/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (112/1-6月) | ||||||||
09土地統計 (半年報) | 112非都市土地使用分區與編定筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15 08:00 (111/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
15 08:00 (112/1-6月) | ||||||||
10土地統計 (半年報) | 112非都市土地使用分區改劃筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (111/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (112/1-6月) | ||||||||
11土地統計 (半年報) | 112非都市土地變更編定筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15 17:00(111/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
15 17:00 (112/1-6月) | ||||||||
12土地統計 (半年報) | 112非都市土地使用地變更編定筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (111/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (112/1-6月) | ||||||||
13土地統計 (年報) | 112花蓮縣土地筆數面積公告土地現值.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
25 08:00 (112/1月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
14土地統計 (年報) | 112花蓮縣公告土地現值、公告地價漲跌幅一覽表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
10 08:00 (112/1月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
15土地統計 (年報) | 112花蓮縣已登記公私有土地筆數面積.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20 08:00 (111/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。