聯絡人:張上桓
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:envy@hl.gov.tw
上次預告日期:109年 12月
本次預告日期:110年 12月
資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 08:00 (109/7-12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 08:00 (109/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 08:00 (110/1-6月) | ||||||||
30 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
9 17:00 (109/1-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (109/7-12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (109/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (110/1-6月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
15 17:00(109/7/12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
15 17:00 (110/1-6月) | ||||||||
30 17:00 (109/7-12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (109/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (110/1-6月) | ||||||||
30 17:00 (109/7-12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
30 17:00 (109/7-12月) | ||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
30 17:00 (110/1-6月) | ||||||||
20 08:00 (108/12月) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
20 08:00 (108/12月) | 20 08:00 (109/1月) | 20 08:00 (109/2月) | 20 08:00 (109/3月) | 20 08:00 (109/4月) | 20 08:00 (109/5月) | |||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
20 08:00 (109/6月) | 20 08:00 (109/7月) | 20 08:00 (109/8月) | 20 08:00 (109/9月) | 20 08:00 (109/10月) | 20 08:00 (109/11月) |
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。