聯絡人:范玉珍
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la001012@hl.gov.tw
上次預告日期:113年1~12月
本次預告日期:114年1~12月
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24土地統計 (年報) | 113-24農地重劃成果.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25土地統計 (年報) | 113-25公辦市地重劃成果財務狀況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 26土地統計 (年報) | 113-26正辦理中公辦市地重劃地區統計.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 27土地統計 (年報) | 113-27辦理土地徵收情形.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 28土地統計 (年報) | 113-28正辦理中區段徵收地區統計.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 29土地統計 (年報) | 113-29區段徵收成果財務狀況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30土地統計 (年報) | 113-30花蓮縣各級租佃委員會調解調處案件.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 31土地統計 (年報) | 113-31花蓮縣公告土地現值劃分地價區段及最高最低地價.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (113/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 32土地統計(年報) | 113-32花蓮縣地政士開業及異動.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 33土地統計 (年報) | 113-33花蓮縣未辦繼承登記土地建物列冊管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (112/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5土地統計 (月報) | 114-5花蓮縣外國人地權登記管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 113.12月底 | 25 17:00 114.1月底 | 25 17:00 114.2月底 | 25 17:00 114.3月底 | 25 17:00 114.4月底 | 25 17:00 114.5月底 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 114.6月底 | 25 17:00 114.7月底 | 25 17:00 114.8月底 | 25 17:00 114.9月底 | 25 17:00 114.10月底 | 25 17:00 114.11月底 | |||
| 6土地統計 (月報) | 114-6花蓮縣徵解地政規費.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 113.12月底 | 25 17:00 114.1月底 | 25 17:00 114.2月底 | 25 17:00 114.3月底 | 25 17:00 114.4月底 | 25 17:00 114.5月底 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 114.6月底 | 25 17:00 114.7月底 | 25 17:00 114.8月底 | 25 17:00 114.9月底 | 25 17:00 114.10月底 | 25 17:00 114.11月底 | |||
| 7土地統計 (半年報) | 114-7花蓮縣政府辦理不動產糾紛調處案件統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 114上半年 | ||||||||
| 8土地統計 (半年報) | 114-8花蓮縣政府辦理行政罰鍰執行情形統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 5 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 5 17:00 114上半年 | ||||||||
| 9土地統計 (半年報) | 114-9花蓮縣政府性別主流-男女繼承情形統計表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 113下半年 | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 114上半年 | ||||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。