聯絡人:范玉珍
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la001012@hl.gov.tw
上次預告日期:113年1~12月
本次預告日期:114年1~12月
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17土地統計 (年報) | 111實施耕地三七五減租增減原因.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 18土地統計 (年報) | 111耕地三七五減租佃農購買耕地.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 19土地統計 (年報) | 111實施耕地三七五減租成果.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20土地統計 (年報) | 111農地重劃成果.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 21土地統計 (年報) | 111公辦市地重劃成果財務狀況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 22土地統計 (年報) | 111正辦理中公辦市地重劃地區統計.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 23土地統計 (年報) | 111辦理土地徵收情形.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 24土地統計 (年報) | 111正辦理中區段徵收地區統計.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25土地統計 (年報) | 111區段徵收成果財務狀況.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 26土地統計 (年報) | 111各級租佃委員會調解調處案件.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 27土地統計 (年報) | 111公告土地現值劃分地價區段及最高最低地價表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (111/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 28土地統計 (年報) | 111地政士開業及異動.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 30 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 29土地統計 (年報) | 111未辦繼承登記土地建物管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 9 17:00 (110/1-12月) | ||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 土地統計 (月報) | 110花蓮縣土地建物登記管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 20 08:00 (109/12月) | 20 08:00 (110/1月) | 20 08:00 (110/2月) | 20 08:00 (110/3月) | 20 08:00 (110/4月) | 20 08:00 (110/5月) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 08:00 (110/6月) | 20 08:00 (110/7月) | 20 08:00 (110/8月) | 20 08:00 (110/9月) | 20 08:00 (110/10月) | 20 08:00 (110/11月) | |||
| 土地統計 (月報) | 110花蓮縣測量案件.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 25 17:00 (109/12月) | 25 17:00 (110/1月) | 25 17:00 (110/2月) | 25 17:00 (110/3月) | 25 17:00 (110/4月) | 25 17:00 (110/5月) | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 25 17:00 (110/6月) | 25 17:00 (110/7月) | 25 17:00 (110/8月) | 25 17:00 (110/9月) | 25 17:00 (110/10月) | 25 17:00 (110/11月) | |||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。