聯絡人:范玉珍
服務單位:花蓮縣政府地政處
電話:03-8227171轉478
傳真:03-8234766
電子信箱:la001012@hl.gov.tw
上次預告日期:113年1~12月
本次預告日期:114年1~12月
| 資料種類 | 資料項目 | 發佈形式 | 預定發佈時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地統計 (年報) | 正辦理中市地重劃地區統計 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 9 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 辦理土地徵收情形 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 正辦理中區段徵收地區統計 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 9 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 區段徵收成果財務狀況 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 9 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (月報) | 外國人地權登記管理 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (108/11月) | ||||||||
| 土地統計 (月報) | 徵解地政規費 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 20 17:00 (108/11月) | ||||||||
| 土地統計 (半年報) | 土地登記印鑑設置及使用情形 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-6月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 各級租佃委員會調解調處案件 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 公告土地現值劃分地價區段及最高最低地價表.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 9 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 地政士開業及異動 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (年報) | 未辦繼承登記土地建物管理.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 9 17:00 (107/1-12月) | ||||||||
| 土地統計 (半年報) | 非都市土地使用分區改劃.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-6月) | ||||||||
| 土地統計 (半年報) | 非都市土地變更編定.pdf | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-6月) | ||||||||
| 土地統計 (半年報) | 非都市土地使用地變更編定 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-6月) | ||||||||
| 土地統計 (半年報) | 地政人員人數異動 | 報表 網際網路 | ||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 30 17:00 (107/1-6月) | ||||||||
附註
1、第一、二個數字表發布日期及時間,括弧內數字表資料時間,如22,16:00(91/12)表22日16:00發布91年12月之統計資料。NLT 31表發布日期不超過當月31日,依此類推。
2、發布時間遇例假日順延
說明:由各資料項目可連結其背景說明;由發布形式可連結相關之統計數據。